All Nutrition Sauce Zero 500ml
6,90
EUR
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | Na 25 g | Na 100 g |
| Wartość energetyczna | 69,04 kJ / 16,5 kcal (1%*) | 276,14 kJ / 66 kcal |
| Tłuszcz | 0 g (0%*) | < 0,01 g |
| W tym nasycone | 0 g (0%*) | < 0,01 g |
| Węglowodany | 5,53 g (1%*) | 22,1 g |
| W tym cukry | 2,7 g (1%*) | 10,8 g |
| W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 1,75 g | 7 g |
| Białko | 0,12 g (0%*) | 0,5 g |
| Błonnik | 0,35 g | 1,4 g |
| Sól | 0 g (0%*) | < 0,01 g |

