7Nutrition Jam 1000g Strawberry
12,90
EUR
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | Na 25 g | Na 100 g |
| Wartość energetyczna | 54,12 kJ / 12,93 kcal (1%*) | 216,46 kJ / 51,7 kcal |
| Tłuszcz | 0 g (0%*) | 0 g |
| W tym nasycone | 0 g (0%*) | 0 g |
| Węglowodany | 5,63 g (2%*) | 22,5 g |
| W tym cukry | 2,08 g (2%*) | 8,3 g |
| W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 2,25 g | 9 g |
| Białko | 0,05 g (0%*) | 0,2 g |
| Błonnik | 0,5 g | 2 g |
| Sól | <0,05 mg (0%*) | <0,2 mg |

