Cellucor C4 Pre Workout 30 serv
25,90
EUR
Jakie składniki zawiera POWERROSE? | Wartość odżywcza: | 22,5 g (1 porcja) |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny | 5500 mg |
| -w tym L-cytrulina | 3025 mg |
| AAKG | 3000 mg |
| -w tym L-arginina | 1950 mg |
| Tauryna | 2000 mg |
| Monohydrat kreatyny | 2000 mg |
| -w tym kreatyna | 1760 mg |
| Chlorowodorek kreatyny | 1000 mg |
| - w tym kreatyna | 650 mg |
| Beta alanina | 800 mg |
| N-acetylo-L-tyrozyna | 750 mg |
| -w tym L-tyrozyna | 560 mg |
| N-acetylo-L-karnityna | 750 mg |
| -w tym L-karnityna | 590 mg |
| Glukuronolakton | 200 mg |
| Kofeina bezwodna | 130 mg |
| Vinitrox™ ekstrakt z winogron i jabłek | 100 mg |
| Ekstrakt z zielonej kawy | 100 mg |
| -w tym Kwasy chlorogenowe | 50 mg |
| -w tym kofeina | 2 mg |
| Ekstrakt z zielonej herbaty | 100 mg |
| -w tym EGCG | 55 mg |
| Kwas alfa-liponowy (ALA) | 100 mg |
| Bean’ergy® kofeina naturalna | 70 mg |
| - w tym kofeina | 62 mg |
| BioPerine® ekstrakt z pieprzu czarnego | 5 mg |
| -w tym piperyna | 4,8 mg |
| Potas | 300 mg / 15%* |
| Magnez | 60 mg / 16%* |
| Niacyna | 50 mg |
| Witamina B6 | 2 mg / 143%* |

