All Nutrition Nutlove Crunch 500g
9,90
EUR
12,00 EUR
Oszczędzasz 2.10 EUR
| Wartość odżywcza: | 100 gramów | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2278 kJ / 544 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Tłuszcz | 44 g | 11 g |
| - w tym nasycone | 9,6 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 48 g | 12 g |
| - w tym cukry | 8 g | 2 g |
| - w tym poliole | 39 g | 9,8 g |
| Błonnik | 1,6 g | 0,4 g |
| Białko | 4,8 g | 1,2 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |

