WARTOŚĆ ODŻYWCZA | Na 25 g | Na 100 g |
Wartość energetyczna | 667 kJ / 161 kcal (8%*) | 2676 kJ / 645 kcal |
Tłuszcz | 13 g (18,7%*) | 52 g |
W tym nasycone | 3,3 g (16,5%*) | 13 g |
Węglowodany | 6,4 g (2,5%*) | 26 g |
W tym cukry | 1,7 g (1,9%*) | 6,9 g |
W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 3,62 g | 14,5 g |
Błonnik | 1,2 g (4,7%*) | 4,7g |
Białko | 4 g (7,9%*) | 16 g |
Sól | 0,03 g (0,6%*) | 0,13 g |
Polecamy
All Nutrition Nutlove Crunch 500g
9,90
EUR
12,00 EUR
Oszczędzasz 2.10 EUR
All Nutrition Sauce Zero 500ml
6,90
EUR
All Nutrition Nutlove Choco Hazelnut 500g
9,90
EUR
12,00 EUR
Oszczędzasz 2.10 EUR
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...
.Trec Whey 100 2270g
55,00
EUR
65,00 EUR
Oszczędzasz 10.00 EUR