All Nutrition Sauce Zero 500ml
6,90
EUR
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | Na 25 g | Na 100 g |
| Wartość energetyczna | 661 kJ / 160 kcal (8%*) | 2599 kJ / 627 kcal |
| Tłuszcz | 13 g (18,2%*) | 51 g |
| W tym nasycone | 2,8 g (13,8%*) | 11 g |
| Węglowodany | 4,9 g (1,9%*) | 19 g |
| W tym cukry | 1,8 g (2,0%*) | 7,1 g |
| W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 2,82 g | 11,3 g |
| Błonnik | 1,5 g (6,1%*) | 6,1 g |
| Białko | 5 g (10,1%*) | 20 g |
| Sól | 0,14 g (2,3%*) | 0,55 g |

