WARTOŚĆ ODŻYWCZA | Na 25 g | Na 100 g |
Wartość energetyczna | 655 kJ / 158 kcal (8%*) | 2620 kJ / 632 kcal |
Tłuszcz | 13 g (19,1%*) | 52 g |
W tym nasycone | 3 g (15%*) | 12 g |
Węglowodany | 4,7 g (1,8%*) | 18,8 g |
W tym cukry | 1,5 g (1,7%*) | 6 g |
W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 2,98 g | 11,9 g |
Błonnik | 1,5 g (5,8%*) | 6 g |
Białko | 4,8 g (9,7%*) | 19,2 g |
Sól | 0,14 g (2,3%*) | 0,04 g |
Polecamy
All Nutrition Sauce Zero 500ml
6,90
EUR
All Nutrition Nutlove Choco Hazelnut 500g
9,90
EUR
12,00 EUR
Oszczędzasz 2.10 EUR
All Nutrition Nutlove Crunch 500g
9,90
EUR
12,00 EUR
Oszczędzasz 2.10 EUR