All Nutrition Sauce Zero 500ml
6,90
EUR
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | Na 25 g | Na 100 g |
| Wartość energetyczna | 43,93 kJ / 10,5 kcal (1%*) | 175,73 kJ / 42 kcal |
| Tłuszcz | 0,0 g (0%*) | < 0,01 g |
| W tym nasycone | 0 g (0%*) | < 0,01 g |
| Węglowodany | 4,45 g (1%*) | 15 g |
| W tym cukry | 1,12 g (1%*) | 4,5 g |
| W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 1,5 g | 6 g |
| Białko | 0,17 g (0%*) | 0,7 g |
| Błonnik | 0,4 g | 1,6 g |
| Sól | 0 g (0%*) | < 0,01 g |

