WARTOŚĆ ODŻYWCZA | Na 25 g | Na 100 g |
Wartość energetyczna | 54,12 kJ / 12,93 kcal (1%*) | 216,46 kJ / 51,7 kcal |
Tłuszcz | 0 g (0%*) | 0 g |
W tym nasycone | 0 g (0%*) | 0 g |
Węglowodany | 5,63 g (2%*) | 22,5 g |
W tym cukry | 2,08 g (2%*) | 8,3 g |
W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 2,25 g | 9 g |
Białko | 0,05 g (0%*) | 0,2 g |
Błonnik | 0,5 g | 2 g |
Sól | <0,05 mg (0%*) | <0,2 mg |
Polecamy
All Nutrition Nutlove Crunch 500g
9,90
EUR
12,00 EUR
Oszczędzasz 2.10 EUR
All Nutrition Nutlove Choco Hazelnut 500g
9,90
EUR
12,00 EUR
Oszczędzasz 2.10 EUR
All Nutrition Sauce Zero 500ml
6,90
EUR
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...
Trec Collagen Renover 350g
23,90
EUR
.Trec VIT. D3 + K2 - 60 CAP
14,90
EUR
Olimp Vita-Min Multiple Sport 60 caps
15,00
EUR
All Nutrition Sauce Zero 500ml
6,90
EUR