.Trec Magnum 8000 5450g
59,00
EUR
Składniki aktywne | w 100 g | w porcji 70 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1006 kJ / 237 kcal | 1006 kJ / 237 kcal |
Tłuszcze | 2,2 g | 1,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,5 g | 0,8 g |
Węglowodany | 55,8 g | 41,4 g |
w tym cukry | 47,1 g | 33,8 g |
Błonnik | 3,2 g | 1,1 g |
Białko | 21,8 g | 14,8 g |
Sól4 | 1,4 g | 1 g |
Alfa-ketoglutaran L-argininy | 715 mg | 500 mg |
Tauryna | 357 mg | 250 mg |
Profil aminokwasowy | ||
L-Alanina | 882 mg | 617 mg |
L-Arginina | 504 mg | 353 mg |
Kwas L-asparaginowy | 1 953 mg | 1 367 mg |
L-Cysteina | 441 mg | 309 mg |
Kwas L-glutaminowy | 3 087 mg | 2 161 mg |
L-Glutamina | 1 430 mg | 1 001 mg |
Glicyna | 315 mg | 221 mg |
L-Histydyna | 315 mg | 221 mg |
L-Izoleucyna1,2 | 1 606 mg | 1 124 mg |
L-Leucyna1,2 | 2 835 mg | 1 985 mg |
L-Lizyna1 | 1 512 mg | 1 058 mg |
L-Metionina1 | 441 mg | 309 mg |
L-Fenyloalanina1 | 567 mg | 397 mg |
L-Prolina | 1 134 mg | 794 mg |
L-Seryna | 1 260 mg | 617 mg |
L-treonina1 | 1 220 mg | 882 mg |
L-Tryptofan1 | 315 mg | 221 mg |
L-Tyrozyna | 441 mg | 309 mg |
L-Walina1,2 | 1 606 mg | 1 124 mg |
Witaminy3 | ||
Witamina C | 40 mg | 28 mg |
Niacyna (witamina B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Witamina E | 6 mg | 4,2 mg |
Kwas pantotenowy (witamina B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Witamina B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Witamina B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Witamina B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Witamina B12 | 1,3 μg | 0,9 μg |
Biotyna | 25 μg | 17,5 μg |
Kwas foliowy | 100 μg | 70 μg |
1Aminokwasy niezbędne EAA
2Aminokwasy rozgałęzione BCAA