Olimp Whey Protein Complex 100% 700g
26,90
EUR
Zawartość jednej porcji | zaw: | |
Wartość energetyczna : | 109 kcal | |
Tłuszcz | 0,4 g | |
- w tym nasycone | 0,3 g | |
Węglowodany | 0,8 g | |
- w tym cukier | 0,6 g | |
Błonnik | 0 g | |
Białko | 25,5 g | |
Sól | <0,1 g | |
Profil aminokwasowy na 100g: | ||
L-Kwas glutaminowy | 14693 mg | |
L-Leucyna | 9097 mg | |
L-Kwas asparaginowy | 8842 mg | |
L-Lizyna | 9690 mg | |
L-Prolina | 4591 mg | |
L-Walina | 4676 mg | |
L-Izoleucyna | 5185 mg | |
L-Treonina | 5356 mg | |
L-Alanina | 4336 mg | |
L-Seryna | 3656 mg | |
L-Fenyloalanina | 2550 mg | |
L-Tyrozyna | 2466 mg | |
L-Arginina | 1955 mg | |
L-Glicyna | 1445 mg | |
L-Metionina | 1871 mg | |
L-Histydyna | 1445 mg | |
L-Cysteina | 2126 mg | |
L-Tryptofan | 1021 mg | |
*Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych. |